Produkt | Dostępnych | Wystawiony | Cena | |
---|---|---|---|---|
Rodolit w białym złocie | 1 | 2015-03-10 | 1810,00 | |
Złoty pierścionek z brylantem 0,03 ct SI/H - białe złoto | 1 | 2015-03-03 | 1380,01 | |
Tanzanit w złocie | 1 | 2015-02-25 | 1460,00 | |
Złoty pierścionek z brylantem 0,03 ct | 1 | 2015-02-23 | 1380,01 | |
Złoty komplet 5 pierścionków | 1 | 2015-02-20 | 7130,00 |
© Copyright 2005-2024 trendymania™ Regulamin